技术指标
喷丝板制作精度
喷丝板的表面粗糙度
1. 导孔倒角:N5-N7
2. 导孔:N3-N6
3. 过渡角:N1
4. 微孔:N2-N4
出丝面的表面粗糙度
1. 抛光镜面:N1
2. 研磨乌面:N2-N4
微孔制造公差
圆形孔喷丝板
| 孔径 | 微孔长度 | 孔径公差D | 孔径公差L | ||
| 高精级 | 精密度 | 高精级 | 精密度 | ||
| f0.04-f0.10 | ≤1.00 | ±0.001 | ±0.002 | ±0.01 | ±0.02 |
| f0.11-f0.20 | ≤3.00 | ±0.002 | ±0.002 | ±0.01 | ±0.02 |
| f0.21-f0.50 | ≤5.00 | ±0.001 | ±0.002 | ±0.01 | ±0.02 |
| f0.51-f1.00 | ≤8.00 | ±0.002 | ±0.004 | ±0.02 | ±0.04 |
异型孔喷丝板
| 叶宽 | 微孔长度 | 叶宽公差 | 叶长公差 | 孔长公差 | |||
| W | L | 高精级 | 精密度 | 高精级 | 精密度 | 高精级 | 精密度 |
| 0.04-0.06 | ≤5.0W | ±0.002 | ±0.003 | ±0.015 | ±0.025 | ±0.02 | ±0.03 |
| 0.06-0.10 | ≤10.0W | ±0.002 | ±0.003 | ±0.015 | ±0.025 | ±0.02 | ±0.03 |
| 0.10-0.20 | ≤20.0W | ±0.002 | ±0.003 | ±0.015 | ±0.025 | ±0.02 | ±0.03 |
| ≥0.20 | ≤30.0W | ±0.002 | ±0.003 | ±0.015 | ±0.025 | ±0.02 | ±0.03 |
热线电话:
关注我们
